彩经网 · 专业福彩3D和值振幅分析平台
📊 今日更新 · 数据实时
* 图表展示近30期和值振幅走势,数据仅供参考
福彩3D和值振幅是指本期和值与上期和值之差的绝对值,反映和值波动幅度。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 振幅 | 走势 |
|---|---|---|---|---|
| 2025160 | 3 8 6 | 17 | — | — |
| 2025161 | 5 2 9 | 16 | 1 | ↓ -1 |
| 2025162 | 1 7 4 | 12 | 4 | ↑ +4 |
| 2025163 | 8 3 5 | 16 | 4 | ↓ -4 |
| 2025164 | 6 9 2 | 17 | 1 | ↑ +1 |
| 2025165 | 2 4 8 | 14 | 3 | ↓ -3 |
| 2025166 | 7 1 6 | 14 | 0 | → 0 |
| 2025167 | 4 5 9 | 18 | 4 | ↑ +4 |
| 2025168 | 0 3 7 | 10 | 8 | ↓ -8 |
| 2025169 | 5 6 3 | 14 | 4 | ↑ +4 |
📌 近10期振幅分布:振幅0-2出现 3 次,振幅3-5出现 5 次,振幅6+出现 2 次。
综合振幅收敛与奇偶分布,本期重点关注小振幅回调,推荐和值12。
⚠️ 本平台数据仅供娱乐参考,不构成投注建议。
彩市有风险,投注需理性。18周岁以上方可参与。